Resultados 1 al 2 de 2

Tema: GRIFOLS.: ¿Doble techo? ¿Apertura de cortos?.

  1. #1

    Lightbulb GRIFOLS.: ¿Doble techo? ¿Apertura de cortos?.

    www.kostarof.com (La bolsa en tus manos)
     
    El grupo multinacional catalán especializado en la fabricación de plasma y hemoderivados Grifols es la empresa más alcista de todo el selectivo español. Pero quizás en una serie tan alcista como la presente puedan abrirse algunas oportunidades de obtener cierta rentabilidad con una apuesta.......

    Los tranajos mas selectos de inveuro en la sección ANALISTAS
    La bolsa en tus manos

  2. #2
    Documento sin título
    venga gracias gines

    Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
    BTO MA 44.898 3.265 41.633
    INT VL 51.614 10.958 40.656
    DBS MA 26.490 5.748 20.742
    SGE VL 19.530 5.721 13.809
    SGV BA 14.335 945 13.390
    UBS MA 15.357 7.055 8.302
    BYM BA 15.706 9.785 5.921
    MOR MA 337.613 334.399 3.214
    JPM MA 2.879 78 2.801
    BBVA VL 1.294 0 1.294
    CMD MA 650 0 650
    CAI BA 2.456 1.922 534
    MVR MA 5.051 4.645 406
    GSM VL 400 0 400
    SFT MA 390 0 390
    IMV MA 208 0 208
    CAI VL 175 0 175
    GPM BA 9.433 9.433 0
    SGA BA 3.541 3.541 0
    ZAR MA 50 115 -65
    NOR BI 0 100 -100
    ACF BA 0 100 -100
    ABA BA 0 100 -100
    BSN MA 51 280 -229
    BFI BA 0 250 -250
    FND MA 0 300 -300
    EUP MA 0 400 -400
    BIN MA 140 565 -425
    CBS BA 0 500 -500
    ACF MA 300 1.140 -840
    BBVA BI 0 885 -885
    RT4 MA 5.549 6.910 -1.361
    BTO BI 0 2.045 -2.045
    BYM MA 2.525 6.454 -3.929
    NDK VL 0 4.813 -4.813
    BBVA MA 697 5.875 -5.178
    IBS BA 13.723 19.886 -6.163
    GGV BA 0 7.400 -7.400
    MLC MA 25.537 32.971 -7.434
    BCY MA 13.705 27.377 -13.672
    BRC MA 6.210 29.916 -23.706
    BSN BI 6.166 80.796 -74.630
    Titulos Acumulados: 626.673

Permisos para publicar mensajes

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder mensajes
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •